
Lathe vertical CNC le moins cher
Envoyez demande
Product Details ofLathe vertical CNC le moins cher

Paramètres principaux :
| Spécifications | unité | Paramètres |
| DIAMÈTRE MAX.drilling | mm | 25 |
| taille de table | mm | 560*520 |
| max. Force d’alimentation de fuseau | N | 6000 |
| Étape de vitesse de fuseau | ||
| distance d’alimentation verticale fuseau | mm | 100 |
| Distance du mouvement vertical de la tête | mm | 400 |
| Cône de trou de fuseau | Nm | 350 |
| Fuseau fuseau | morse3 (morse3) | |
| distance de mouvement horizontale worktable | mm | 400 |
| Vitesse de traversée Max.rapid en direction de X | mm/min | 4000 |
| Vitesse max.rotation dans la direction Y | 5000 | |
| Vitesse max.feed dans la direction Z (fuseau) | mm/min | 2000 |
| précision de position dans la direction X | mm | X,0,015 X,015 |
| précision de position dans la direction Y (rotation) | 0.02 | |
| Précision répétée de la position dans la direction X | mm | 0.01 |
| Précision répétée de la position dans la direction Y (rotation) | 0.015 | |
| Puissance du moteur principal | Kw | 2.2 |
| dimension | mm | 1450*1550*2050 |


étiquette à chaud: machine /cnc mahcine/vertical lathe /lathe machine /brake drum lathe machine /discs processing lathe machine, CNC Vertical Lathe pour la production de lots, CNC Vertical Lathe pour la sous-traitance, pompes centrales d'usinage vertical CNC, Lathe vertical du marché mondial CNC, Capacité de production du centre d'usinage vertical, tour de tour de tournant vertical CNC
Une paire de
Tour vertical de traitement professionnelUn article
Tour vertical et fraisage composite CNCEnvoyez demande
