Tambour de frein de haute précision et moyeu de roue Centre vertical d’usinage à trois axes
Centre vertical de machine de lathe Entretien des appareils électriques. Nettoyez la poussière sur le moteur et la boîte électrique. Les installations électriques sont fixes et bien rangées.
Paramètres principaux
Spécifications | Unités | XH850 XH850 |
Taille de la table | Mm | 1000x500 |
Taille de la fente T (NO. X largeur X hauteur) | Mm | 5x18x100 |
Max.load de table | Kg | 450 |
Voyage dans l’axe X/Y/Z | Mm | 800x500x500 |
Distance entre le nez du fuseau et la table de travail | Mm | 110--610 |
Distance entre l’axe du fuseau et le guide des colonnes | Mm | 560 |
Cône de fuseau | BT40 (en) | |
Plage de vitesse de fuseau | Tr / min | 40--5000 |
Moteur de fuseau | Kw | 7.5 |
Moteur axe X/Y/Z | N.m | 11/11/11 |
Vitesse d’alimentation rapide de l’axe X/Y/Z | m/min | 15/15/15 |
X/Y/Z axe réduisant le taux d’alimentation | M/min | 1--4 |
Type de magazine | ||
Capacité du magazine | BT40--16/24 | |
Max. Longueur de l’outil | Mm | 250 |
Max. Poids de l’outil | Kg | 8 |
Min. Heure du changement d’outil | sec (en) | 2.5 |
Précision du positionnement | Mm | +-0.007(X,Y)+-0.008 (z) |
Répétez la précision du positionnement | Mm | +-0.003 (X,Y)+-0.005 (z) |
Dimensions de la machine (L x W x H) | Mm | 2600x2360x2300 |
Poids de la machine (N.W/G.W) | T | 4/4.5 |
Envoyez demande




