Tour vertical VTC 450 pour le traitement Dics
Envoyez demande
Product Details ofTour vertical VTC 450 pour le traitement Dics
Principal 0010010 nbsp; Paramètres :
| Parameter 0010010 nbsp; | UNITÉ | VTC 450 | VTC 60 | VTC 70 | VTC 80 | VTC 100 |
| Max.Sdiamètre de l'ailemètre | mm | 500 | 650 | 700 | 800 | 1000 |
| Vitesse de broche 0010010 nbsp; Non. | ||||||
| Svitesse de broche | tr / min | 100~1500 | 100~1000 | 100~1000 | 100~800 | 100~600 |
| Vitesse d'avance de coupe | mm / min | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 | 0.1~1000 |
| Distance de déplacement verticale du porte-outil | mm | 550 | 600 | 700 | 800 | 700 |
| Distance de déplacement horizontal du porte-outil | mm | 400 | 450 | 700 | 550 | 700 |
| Vitesse de déplacement rapide longitudinale | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Vitesse de déplacement rapide transversale | mm / min | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 | 16000 |
| Formulaire porte-outil | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | horizontal | |
| Diamètre du mandrin hydraulique | mm | 400/500 | 400/500 | 400/500/630 | 400/500/630 | 400/500/630 |
| Puissance du moteur principal | Kw | 15 | 18.5 | 22 | 22 | 22 |
| précision de positionnement | mm | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 | ±0.008 |
| Re -précision de positionnement | mm | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 | ±0.004 |
| Taille de la machine | mm | 2000x1900x3030 | 2000x1900x3030 | 2050x1800x3200 | 2050x1800x3200 | 2050x1900x3200 |
1 |
étiquette à chaud: vtc 450 machine de tour vertical pour le traitement de dics, Chine, fournisseurs, fabricants, vente en gros, personnalisé, CNC Vertical Lathe pour le marché intérieur, CNC Vertical Lathe pour l'importation, CNC Vertical Lathe for Job Shop, CNC Vertical Lathe pour la sous-traitance, CNC Vertical Machining Center débit, Machine de tournure verticale CNC
Une paire de
Tour vertical et fraisage composite CNCEnvoyez demande




